이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
기획예산처의 임시 홈페이지 입니다. 새로운 홈페이지 개편을 준비중에 있습니다
총 56건[1/6페이지]
| 번호 | 구분 | 공표제목 | 세부내용 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 복권 | 행복공감 봉사단 소식 | 행복공감 봉사단 소식 | 발생시 | 발생시 | 행복공감 봉사단 소식 | 바로가기 |
| 55 | 복권 | 복권기금 사업 아이디어 공모전 | 복권기금 사업 아이디어 공모전 | 발생시 | 발생시 | 복권위원회 | 바로가기 |
| 54 | 재정 | 보조사업자 현황정보 | 보조사업자 현황정보 | 수시 | 수시 | 국고보조금지원단 | 바로가기 |
| 53 | 복권 | 복권백서 | 복권백서 | 개정시 | 개정시 | 복권위원회 | 바로가기 |
| 52 | 복권 | 복권판매현황 | 복권판매현황 | 연1회 | 연중 | 복권위원회 | 바로가기 |
| 51 | 복권 | 복권 발행 관리 및 판매 지침 | 복권 발행 관리 및 판매 지침 | 개정시 | 개정시 | 복권위원회 | 바로가기 |
| 50 | 복권 | 복권위원회의 | 복권위원회의 결과 | 발생시 | 발생시 | 복권위원회 | 바로가기 |
| 49 | 복권 | 복권기금사업 자산 운용 현황 | 복권기금 자산운용 내역 | 분기별 | 분기별 | 복권위원회 | 바로가기 |
| 48 | 복권 | 복권기금 운용 | 복권기금 운용 계획 | 연1회 | 연중 | 복권위원회 | 바로가기 |
| 47 | 재정 | 부담금 운용 현황 | 부담금 운용 현황 | 연1회 | 6월 | 통합평가과 | 바로가기 |
POPUP ZONE